Family Matching T-Shirt Size Charts
Unisex Regular Crewneck T-Shirt
| Size | Length (in) | Chest (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 34–37 | 15⅝ |
| M | 29 | 38–41 | 17 |
| L | 30 | 42–45 | 18½ |
| XL | 31 | 46–49 | 20 |
| Size | Length (cm) | Chest (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71 | 86–94 | 40 |
| M | 74 | 97–104 | 43 |
| L | 76 | 107–114 | 47 |
| XL | 79 | 117–124 | 51 |
Women’s Midweight Cotton Tee
| Size | Width (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 17 | 25.5 |
| M | 19 | 26 |
| L | 21 | 27 |
| Size | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 43.2 | 64.8 |
| M | 48.3 | 66 |
| L | 53.3 | 68.6 |
Youth Ultra Cotton Tee
| Size | Width (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 15.98 | 20.51 |
| M | 17.01 | 22.01 |
| L | 17.99 | 23.5 |
| Size | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 40.6 | 52.1 |
| M | 43.2 | 55.9 |
| L | 45.7 | 59.7 |
